<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixeldigital &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pixeldigital.com.mx/web/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixeldigital.com.mx</link>
	<description>diseño y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 20:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Predicciones y tendencias para Twitter en 2011</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/predicciones-y-tendencias-para-twitter-en-2011/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/predicciones-y-tendencias-para-twitter-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter en español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[La dirección que tomará Twitter no estará únicamente determinada por la propia compañía, sino por las fuerzas del mercado y sus usuarios y especialmente por lastendencias en los Social Media, la búsqueda y la búsqueda social. Aunque la necesidad de monetizar visitas es el objetivo prioritario de su nuevo CEO, que marcará el futuro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/predicciones-y-tendencias-para-twitter-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Facebook en México</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/estadisticas-de-facebook-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/estadisticas-de-facebook-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook en español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Facebook tiene una de las audiencias más activas, ya que poco más de 35 millones de usuarios actualizan su “estado” cada día y pasan en promedio más de 55 minutos en esta red social. Esto ofrece para las empresas una herramienta más de comunicación entre sus marcas y los consumidores. Sin embargo, es recomendable, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/estadisticas-de-facebook-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El continente Americano en Facebook</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-continente-americano-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-continente-americano-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 18:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook en español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a cifras de Hitwise, Facebook concentra el 25 por ciento de todas las impresiones de páginas en Estados Unidos, lo que representa el 10 por ciento de todo el tráfico de internet. Además, se sabe que poco más de 500 millones de personas lo usan actualmente, mientras que hace un año sólo eran 17.5 millones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-continente-americano-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona Google?</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/%c2%bfcomo-funciona-google/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/%c2%bfcomo-funciona-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 18:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[La web Portfolio.com ha desarrollado una infografía interactiva que explica cómo funciona Google, cuál es el proceso y las herramientas implicadas cuando se teclea una búsqueda y en menos de un segundo aparecen los resultados. Además incluye una breve historia de las mejoras que la compañía ha ido implementando en su producto. Google es el principal buscador con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/%c2%bfcomo-funciona-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas mexicanos pasan 79% más tiempo en línea que en TV abierta</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/los-internautas-mexicanos-pasan-79-mas-tiempo-en-linea-que-en-tv-abierta/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/los-internautas-mexicanos-pasan-79-mas-tiempo-en-linea-que-en-tv-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook en español]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[En la tercera edición del Estudio de Consumo de Medios Digitales de IAB México se detalla el perfil de los usuarios de Internet y sus hábitos de consumo de medios. El uso del celular cómo vía de conexión a Internet se duplicó en 2010, ubicando al mobile marketingcomo uno de los pilares de las estrategias de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/los-internautas-mexicanos-pasan-79-mas-tiempo-en-linea-que-en-tv-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas y malas prácticas en marketing online</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/noticias-universal/buenas-y-malas-practicas-en-marketing-online/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/noticias-universal/buenas-y-malas-practicas-en-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas & Startups]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo la primera vez que un smart-ad de MercadoLibre me mostró instrumentos antiguos dejando en evidencia mi debilidad por esos bienes. Internet multiplicó por la capacidad de la imaginación este tipo de acciones de forma cada vez más evidente. Las empresas innovadoras aprovecharon la oportunidad para traer ideas brillantes al mundo del marketing que nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/noticias-universal/buenas-y-malas-practicas-en-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en español</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/twitter-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/twitter-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter en español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Existen 40 millones de usuarios de Twitter en Latinoamerica de los cuales 1,700 milllones son mexicanos. Ver infografía...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/twitter-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ha cambiado el uso de Twitter</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-ha-cambiado-el-uso-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-ha-cambiado-el-uso-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter en español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha crecido mucho en este 2010. La red de microblogging ha obtenido fondos para financiarse, ha aumentado su plantilla de 130 a 350 trabajadores y, sobre todo, ha superado los 100 millones de usuarios. Esta expansión a un público nuevo ha hecho que el uso del site haya cambiado en buena medida Un estudio de Sysomos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-ha-cambiado-el-uso-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gran importancia de tener una tab de bienvenida en tu Página Facebook</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/la-gran-importancia-de-tener-una-tab-de-bienvenida-en-tu-pagina-facebook/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/la-gran-importancia-de-tener-una-tab-de-bienvenida-en-tu-pagina-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 20:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook en español]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es una de las mejores plataformas que existen hoy en d&#237;a para tener&#160;presencia en Internet, crear y fortalecer tu marca, conseguir tr&#225;fico para tu web o interactuar con tus potenciales clientes. La mejor herramienta de que disponemos dentro de Facebook es la creaci&#243;n de tu propia p&#225;gina, lo que te permitir&#225; conectar con tus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/la-gran-importancia-de-tener-una-tab-de-bienvenida-en-tu-pagina-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo seleccionar el CMS más conveniente para tu sitio web</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-seleccionar-el-cms-mas-conveniente-para-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-seleccionar-el-cms-mas-conveniente-para-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 02:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[El Sistema de Administración de Contenido (CMS) que selecciones puede hacer una enorme diferencia en lo que respecta al tiempo que tú (o tus clientes) utilizan para mantener un sitio actualizado y en condiciones. Existen una gran variedad de CMS, y es por eso que en esta nota te daremos algunos consejos útiles que te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-seleccionar-el-cms-mas-conveniente-para-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

