<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixeldigital &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pixeldigital.com.mx/web/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixeldigital.com.mx</link>
	<description>diseño y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 23:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>6 elementos esenciales para tu Página de Inicio (para que funcione)</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/6-elementos-esenciales-para-tu-pagina-de-inicio-para-que-funcione/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/6-elementos-esenciales-para-tu-pagina-de-inicio-para-que-funcione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Páginas de inicio. Si tienes un website, entonces tienes uno de estos “chicos malos”. No importa si estás vendiendo bienes raíces o artículos. Hay ciertas cosas que tu página DEBE cumplir si lo que buscas es vender tu producto o servicio. 1. Debe hablar el lenguaje de los usuarios Todo se reduce realmente a esto. Queremos emplear un lenguaje coloquial que...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/6-elementos-esenciales-para-tu-pagina-de-inicio-para-que-funcione/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/6-elementos-esenciales-para-tu-pagina-de-inicio-para-que-funcione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline provee 46% de interacción en Engagement a las paginas de marcas</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/facebook-timeline-provee-46-de-interaccion-en-engagement-a-las-paginas-de-marcas/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/facebook-timeline-provee-46-de-interaccion-en-engagement-a-las-paginas-de-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Timeline de Facebook ha supuesto una mejora considerable para las marcas. Así lo demuestra un estudio realizado porSimply Measured, que asegura que gracias a Timeline, las interacciones y el compromiso de los usuarios con las marcas ha crecido un 46%. El porcentaje es suficientemente significativo para que cualquier responsable de Social Media no se piense dos veces la...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/facebook-timeline-provee-46-de-interaccion-en-engagement-a-las-paginas-de-marcas/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/facebook-timeline-provee-46-de-interaccion-en-engagement-a-las-paginas-de-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado del Diseño Web: Tendencias 2012</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-estado-del-diseno-web-tendencias-2012/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-estado-del-diseno-web-tendencias-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[megatendencias]]></category>
		<category><![CDATA[pagina de internet]]></category>
		<category><![CDATA[que es una pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[La vida se mueve bastante rápido, sino no te detienes de vez en cuando a mirar a tu alrededor, puede que te la pierdas.  Detengamonos un momento a revisar 10 claves en el diseño web para el 2012. La Web es una bestia siempre-cambiante, llena de imperfecciones y experimentos &#8211;  Steve Jobs 1.  Diseño Web Responsivo El diseño web responsivo...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-estado-del-diseno-web-tendencias-2012/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-estado-del-diseno-web-tendencias-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es una pagina web responsiva</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/que-es-una-pagina-web-responsiva/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/que-es-una-pagina-web-responsiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[que es una pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[responsiva]]></category>
		<category><![CDATA[responsive design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Ahora las empresas y marcas se enfrentan a un dilema, ya no solo requieren tener un sitio web, que en algunos casos para PYMES es de por si ya una inversion fuerte, sino que ahora es indispensable tener un sitio web para PC, iPhone, Blackberry, iPad, Kindle y un largo etcétera ¿Cuándo se detendrá esta locura? nunca. La solución a esto se...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/que-es-una-pagina-web-responsiva/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/que-es-una-pagina-web-responsiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como las Campañas Políticas pueden convertir el apoyo en Redes Sociales en Votos</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-las-campanas-politicas-pueden-convertir-el-apoyo-en-redes-sociales-en-votos/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-las-campanas-politicas-pueden-convertir-el-apoyo-en-redes-sociales-en-votos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politico]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Durante la elección presidencial, el uso del social media esta revolucionando la manera como se hace el marketing político. Los candidatos han aprendido a crear comunidades de usuarios en Facebook, Youtube y Twitter. Hoy todos los candidatos han aprendido el poder del social media. Sin embargo, un &#8220;Me Gusta&#8221; en Facebook, ver un video en Youtube, re-bloguear algo en Tumblr...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-las-campanas-politicas-pueden-convertir-el-apoyo-en-redes-sociales-en-votos/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/como-las-campanas-politicas-pueden-convertir-el-apoyo-en-redes-sociales-en-votos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué bloguear no está haciendo crecer a tu negocio? (y qué hacer al respecto)</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/por-que-bloguear-no-esta-haciendo-crecer-a-tu-negocio-y-que-hacer-al-respecto/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/por-que-bloguear-no-esta-haciendo-crecer-a-tu-negocio-y-que-hacer-al-respecto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Me reuní para comer con otros vendedores de B2B hace algunas semanas, y el tema de la comida fue la mercadotecnia de contenidos, y surgió la cuestión de los blogs. No fue sorprendente que esto surgiera – sé que ellos ocasionalmente leen nuestro blog y pueden darse cuenta de que nos apasiona este tema. Se refirieron a algunas dificultades que...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/por-que-bloguear-no-esta-haciendo-crecer-a-tu-negocio-y-que-hacer-al-respecto/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/por-que-bloguear-no-esta-haciendo-crecer-a-tu-negocio-y-que-hacer-al-respecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAFIA: El estado de los móviles en Mexico</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/infografia-el-estado-de-los-moviles-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/infografia-el-estado-de-los-moviles-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 05:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Con los datos mas recientes sobre cuantos usuarios y trafico de dispositivos móviles ( smartphones, tablets y otros) hay en México.Igualmente se analizan los habitos mas comunes en el uso de páginas web desde un dispositivo móvil &#160;  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/infografia-el-estado-de-los-moviles-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips de Social Media para las Campañas Políticas</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/5-tips-de-social-media-para-las-campanas-politicas/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/5-tips-de-social-media-para-las-campanas-politicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[el voto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Cada elección se rompe el récord de gasto publicitario. El total del gasto publicitario en 2006 en TV fue de solo 1,837 millones de pesos. Pero en 2012, donde el gasto en social media y marketing político digital entra a escena más fuerte que nunca, será sin duda un factor determinante. De acuerdo al IFE este año 3.5 millones de nuevos votantes...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/5-tips-de-social-media-para-las-campanas-politicas/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/5-tips-de-social-media-para-las-campanas-politicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Momento Cero de la Verdad</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-momento-cero-de-la-verdad/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-momento-cero-de-la-verdad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cero momento de la verdad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[momento cero de la verdad]]></category>
		<category><![CDATA[zmot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[En Marketing “El momento de la Verdad” se definía como “Un momento que se produce cada vez que un cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la marca o empresa y que por lo tanto, tiene la oportunidad de formarse una opinión y decidia comprar o contratar un servicio.” Este concepto muy adoptado en Marketing y Ventas ha venido a sufrir...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-momento-cero-de-la-verdad/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/el-momento-cero-de-la-verdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Facebook en México 2012</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/estadisticas-de-facebook-en-mexico-2012/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/estadisticas-de-facebook-en-mexico-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Facebook México hay 32 millones 031 mil 340 usuarios y ocupa el 5to lugar de los paises con mas usuarios.  Ha inicios de 2010 Facebook tenia 8.5 millones de Mexicanos. La ultima actualización oficial de datos de usuarios de Facebook se hizo publica a inicios de Febrero de 2012, donde  rebasó los 845  millones. La penetración en Mexico de Facebook es...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/estadisticas-de-facebook-en-mexico-2012/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/estadisticas-de-facebook-en-mexico-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

