<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixeldigital &#187; digital</title>
	<atom:link href="http://www.pixeldigital.com.mx/tag/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixeldigital.com.mx</link>
	<description>diseño y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 23:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los internautas mexicanos pasan 79% más tiempo en línea que en TV abierta</title>
		<link>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/los-internautas-mexicanos-pasan-79-mas-tiempo-en-linea-que-en-tv-abierta/</link>
		<comments>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/los-internautas-mexicanos-pasan-79-mas-tiempo-en-linea-que-en-tv-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook en español]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixeldigital.com.mx/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[En la tercera edición del Estudio de Consumo de Medios Digitales de IAB México se detalla el perfil de los usuarios de Internet y sus hábitos de consumo de medios. El uso del celular cómo vía de conexión a Internet se duplicó en 2010, ubicando al mobile marketingcomo uno de los pilares de las estrategias de las marcas. Las personas dedican...<a href="http://www.pixeldigital.com.mx/blog/los-internautas-mexicanos-pasan-79-mas-tiempo-en-linea-que-en-tv-abierta/">read more &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixeldigital.com.mx/blog/los-internautas-mexicanos-pasan-79-mas-tiempo-en-linea-que-en-tv-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

